LIFULL HOME'Sトップ > マンション > 新築マンション > シティハウス小金井公園
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F-70A2s | お問合せはこちら | 1LDK+N+2S+2WIC | 70.79m2 | 11.16m2 | 間取り図を見る | ||
G-75B3s | お問合せはこちら | 2LDK+S+N+3WIC | 76.64m2 | 10.80m2 | 間取り図を見る | ||
H-75A2 | お問合せはこちら | 3LDK+N+3WIC | 76.64m2 | 10.80m2 | 間取り図を見る | ||
F-70B2 | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 67.67m2 | 間取り図を見る | |||
F-70B1 | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 67.67m2 | 11.16m2 | 間取り図を見る | ||
G-80At | お問合せはこちら | 3LDK+N+3WIC | 78.35m2 | 間取り図を見る | |||
C-70A | お問合せはこちら | 3LDK+N+WIC+SIC | 68.67m2 | 21.12m2 | 間取り図を見る | ||
H-70C2 | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 70.79m2 | 15.77m2 | 間取り図を見る | ||
H-75A2' | お問合せはこちら | 3LDK+N+3WIC | 76.64m2 | 10.80m2 | 間取り図を見る | ||
B-70A6t | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 70.79m2 | 間取り図を見る | |||
H-75A1 | お問合せはこちら | 3LDK+N+3WIC | 76.64m2 | 10.80m2 | 間取り図を見る | ||
E-75B2 | お問合せはこちら | 3LDK+2N+2WIC | 72.72m2 | 10.80m2 | 間取り図を見る | ||
C-70D | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 68.53m2 | 10.08m2 | 間取り図を見る | ||
E-80A | お問合せはこちら | 4LDK+N+2WIC | 82.28m2 | 11.16m2 | 間取り図を見る | ||
C-90B | お問合せはこちら | 4LDK+N+SIC+3WIC | 90.08m2 | 10.80m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
新築マンション・分譲マンションの情報を検索・物件の購入なら【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】掲載中の新築マンションを、住みたい沿線・駅・地域から探して、間取り・価格・徒歩時間などの希望条件で絞込み!人気のテーマやランキング・フリーワード・マンションデベロッパー・マンションブランドなど、様々な方法でご希望の新築マンション・分譲マンションを探せるマンション情報サイトです。気になる分譲マンションを見つけたら、所在地・周辺環境・広さ・特徴・設備・構造などで比較して、簡単にカタログなどの資料請求・モデルルーム見学予約が可能です(無料)。新築マンション探しなら、新築分譲マンション情報が満載の不動産・住宅情報サイト【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】